Thông số xe Honda CRV 2021
Thông số | Honda CR-V L | Honda CR-V G | Honda CR-V E | |
Động cơ | ||||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |||
Hộp số | CVT | |||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.456 | |||
Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) | 188 @ 5.600 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 240 @ 2.000 – 5.000 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 57 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Kết hợp | 6.9 | ||
Đô thị | 8.9 | |||
Ngoài đô thị | 5.7 | |||
Kích thước | ||||
Số chỗ ngồi | 7 | |||
D x R x C (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 | |||
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1.601/1.617 | |||
Cỡ lốp | 235/55R18 | |||
La zăng | Hợp kim 18 inch | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | |||
Bán kính vòng quay (m) | 5.9 | |||
Hệ thống phanh trước & sau | Phanh đĩa | |||
Hệ thống treo | Trước | Kiểu MacPherson | ||
Sau | Liên kết đa điểm | |||
Hệ thống hỗ trợ vận hành | ||||
Tay lái trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động | Có | |||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu | ||||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu | ||||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số trên vô lăng | – | Có | ||
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn | Có | |||
Khởi động bằng nút bấm | ||||
Ngoại thất | ||||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | ||
Đèn chiếu gần | Halogen Projector | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | |||
Đèn sương mù | ||||
Đèn hậu | ||||
Đèn phanh trên cao | Có | |||
Đèn tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | – | Có | ||
Đèn tự động tắt theo thời gian | Có | |||
Đèn tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | – | Có | ||
Đèn pha thích ứng tự động | Có | |||
Gương chiếu hậu | Chỉnh & gập điện | Chỉnh điện | Chỉnh & gập điện | |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | |||
Gạt mưa tự động | – | Có | ||
Ống xả kép | Có | |||
Cản trước viền mạ crom | ||||
Nội thất | ||||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital | |||
Trang trí tablo | Ốp nhựa màu kim loại | Ốp vân gỗ | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | – | Có | ||
Chất liệu ghế | Da (màu be) | Da (màu đen) | ||
Ghế lái | Chỉnh điện | 6 hướng | ||
Hỗ trợ bơm lưng | 4 hướng | |||
Hàng ghế thứ 2 | Gập 6:4 | |||
Hàng ghế thứ 3 | Gập 5:5 và có thể gập phẳng hoàn toàn | |||
Cửa sổ trời | – | Có | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | |||
Hộc đựng kính mát | ||||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp đựng cốc | ||||
Tay lái | Chất liệu | Da | ||
Điều chỉnh 4 hướng | Có | |||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | ||||
Trang bị tiện nghi – giải trí | ||||
Phanh tay điện tử | Có | |||
Chế độ phanh tự động | ||||
Chìa khóa thông minh | ||||
Tay nắm cửa phía trước đóng mở bằng cảm biến | ||||
Cốp sau mở điện tích hợp đá cốp | – | Có | ||
Sạc không dây | ||||
Màn hình giải trí | 5 inch | Cảm ứng 7 inch | ||
Kết nối điện thoại, cho phép nghe nhạc, gọi điện nhắn tin, ra lệnh bằng giọng nói, sử dụng bản đồ | – | Có | ||
Chế độ điện thoại rảnh tay | Có | |||
Kết nối wifi và lướt web | – | Có | ||
Kết nối USB | 1 cổng | 2 cổng | ||
Đài FM/AM | Có | |||
Hệ thống loa | 4 | 8 | ||
Chế độ bù âm thanh theo tốc độ SVC | Có | |||
Điều hòa tự động | 1 vùng | 2 vùng độc lập có thể điều chỉnh cảm ứng | ||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 & 3 | |||
Đèn đọc sách cho hàng ghế trước và sau | LED | |||
Đèn cốp | Có | |||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | ||||
An toàn | ||||
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ | Có | |||
Hệ thống đánh lái chủ động | ||||
Cân bằng điện tử | ||||
Kiểm soát lực kéo | ||||
Chống bó cứng phanh | ||||
Phân phối lực phanh điện tử | ||||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||||
Đèn cảm biến phanh khẩn cấp | ||||
Chức năng khóa cửa tự động | ||||
Hỗ trợ quan sát làn đường | ||||
Camera lùi | 3 góc | 3 góc quay hướng dẫn linh hoạt | ||
Cảm biến lùi | – | Hiển thị bằng âm thanh và hình ảnh | ||
Túi khí | Người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | ||||
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | – | Có | ||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | |||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm | ||||
Móc ghế an toàn cho trẻ em | ||||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm | ||||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | ||||
Honda Sensing | ||||
Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm | Có | |||
Hệ thống đèn pha thích ứng tự động | ||||
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp | ||||
Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường | ||||
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường |
Thủ tục mua xe Honda CRV trả góp
Phần lớn khách hàng lựa chọn vay mua Honda CR-V trả góp bởi đây là hình thức mua xe phù hợp với thu nhập của người dân Việt Nam. Mua xe ô tô trả góp giúp người mua xe sở hữu được ngay chiếc xe mà không cần phải chuẩn bị đủ tài chính ngay và sẽ trả dần trong một thời hạn nhất định. Thời gian vay tối đa này đối với xe mới là 8 năm và xe cũ là 6 năm.